Büro Personeli Alımları
0 açık ilan · Genellikle KPSS P3 (Lisans)
ÖSYM verisine göre
Büro Personeli kadroları kısaca
2022–2026 arasındaki 21 KPSS yerleştirmesinde 3.525 kadro ve toplam 12.043 kontenjan ilan edildi. Kadrolar en çok lisans, önlisans mezunlarına (P3, P93 puanıyla) açıldı.
KPSS-2025/4 yerleştirmesinde 119 kadroda 215 kontenjan vardı; taban puanlar 78,87 ile 89,33 arasındaydı.
- En çok kontenjan açılan iller
- İstanbul 1.286 Ankara 1.183 Şanlıurfa 350 Konya 314 İzmir 300
- En çok kontenjan açan kurumlar
- Millî Eğitim Bakanlığı 4.757 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 2.163 Tarım ve Orman Bakanlığı 1.574 Sosyal Güvenlik Kurumu 1.231 Sağlık Bakanlığı 1.209
Kaynak: ÖSYM KPSS yerleştirme sonuçları (merkezi ve kuruma özel). Geçmiş veridir; yeni dönemde değişebilir.
Tercih robotunda incele →Açık Büro Personeli ilanları
Şu an açık ilan yok
Yeni Büro Personeli ilanı yayımlandığında burada listelenecek.
Yıllara göre taban puanlar
Her yıl, o yıl yerleşilebilen en düşük taban puan.
Dönemlere göre özet
| Dönem | Kadro | Kontenjan | En düşük | Ortalama | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2026/1 | 44 | 124 | 69,23 | 74,85 | 91,48 |
| KPSS-2025/5Sağlık Bakanlığı | 74 | 290 | 76,46 | 79,37 | 90,85 |
| KPSS-2025/4Sağlık Bakanlığı | 119 | 215 | 78,87 | 81,90 | 89,33 |
| KPSS-2025/3Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 246 | 371 | 79,49 | 82,82 | 90,95 |
| KPSS-2025/2 | 224 | 745 | 69,77 | 81,30 | 91,49 |
| KPSS-2025/1 | 55 | 112 | 72,03 | 83,29 | 97,60 |
| KPSS-2024/7Kentsel Dönüşüm Başkanlığı | 3 | 42 | 84,65 | 84,98 | 85,30 |
| KPSS-2024/6Millî Eğitim Bakanlığı | 1 | 17 | 80,15 | 80,15 | 80,15 |
| KPSS-2024/5Sağlık Bakanlığı | 199 | 304 | 74,60 | 76,65 | 87,08 |
| KPSS-2024/4Tarım ve Orman Bakanlığı | 713 | 1.088 | 71,87 | 75,86 | 94,36 |
| KPSS-2024/3Millî Eğitim Bakanlığı | 85 | 490 | 74,17 | 85,42 | 95,09 |
| KPSS-2023/7Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 166 | 210 | 75,91 | 80,58 | 89,94 |
| KPSS-2023/6Sosyal Güvenlik Kurumu | 104 | 1.231 | 62,94 | 76,02 | 83,57 |
| KPSS-2023/4Millî Eğitim Bakanlığı | 82 | 4.250 | 84,44 | 85,87 | 87,91 |
| KPSS-2023/3Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | 7 | 20 | 78,49 | 81,89 | 87,94 |
| KPSS-2022/13Tarım ve Orman Bakanlığı | 136 | 304 | 63,15 | 69,86 | 85,97 |
| KPSS-2022/12Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 773 | 1.473 | 56,71 | 77,40 | 90,23 |
| KPSS-2022/11Sağlık Bakanlığı | 251 | 400 | 77,04 | 80,76 | 90,77 |
| KPSS-2022/8Tarım ve Orman Bakanlığı | 178 | 182 | 64,78 | 74,58 | 82,63 |
| KPSS-2022/7Karayolları Genel Müdürlüğü | 15 | 115 | 83,17 | 83,99 | 85,89 |
| KPSS-2022/3Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | 16 | 26 | 81,34 | 84,10 | 89,64 |
KPSS-2026/1 en düşük taban puanlı kadrolar
| Kurum / Birim | İl | Kontenjan | Taban |
|---|---|---|---|
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | İzmir | 2 | 69,234 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Mersin | 2 | 69,242 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | İzmir | 1 | 69,263 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Ağrı | 3 | 69,270 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Trabzon | 2 | 69,355 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Kayseri | 2 | 69,394 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Konya | 3 | 69,464 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Kars | 1 | 69,844 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Mersin | 1 | 70,308 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Tekirdağ | 1 | 70,388 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Tekirdağ | 2 | 70,397 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Kütahya | 2 | 70,439 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Ankara | 5 | 71,064 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Mersin | 1 | 71,231 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Burdur | 1 | 71,286 |